Daily Calcium Requirements for Age
Tuesday, 06 May 2008 12:53

- How much calcium do I need anyway?
- How much does my two year old need to stay healthy?
- What about Vitamin D intake?
This chart will help answer your questions.
| Age | Calcium | Vitamin D |
|---|---|---|
| 1-3 years | 500 mg | 200 IU |
| 4-8 years | 800 mg | 200 IU |
| 9-18 years | 1300 mg | 200 IU |
| 19-50 years | 1000 mg | 200 IU |
| 51-70 years | 1200 mg | 400 IU |
| 70+ years | 1200 mg | 600 IU |
| Pregnant | ||
| 1300 mg | 200 IU | |
| 1000 mg | 200 IU | |
| Lactating | ||
| 1300 mg | 200 IU | |
| 1000 mg | 200 IU | |
| Osteoporosis | 1500 mg | up to 800 IU (consult your physician) |

